青島海瑞工業(yè)科技有限公司為您提供thk滾珠花鍵軸套加工定制lt20 lf30 ltr16a lbs25 lbst,。thk滾珠花鍵軸套加工定制lt20 lf30 ltr16a lbs25 lbst50 lbf40uu
sls 系列中負荷型
| 型號 | 花鍵螺母外徑 (d) mm | 長度 (l) mm | 法蘭直徑 (m) mm | 基本扭矩額定值 (n-m) | 基本負載額定值 (kn) | 靜態(tài)允許力矩 (n-m) | 高度 (w) mm | 寬度公差 | 外徑公差 | 動態(tài)額定值 (kn) | 靜態(tài)額定值 (kn) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| sls25 | 37 | 60 | - | 219.9 | 18.2 | 136 | 22.5 | -0.016 | -0.3 | 306.8 | 851 |
| sls30 | 45 | 70 | - | 366.5 | 25.4 | 233 | 31.5 | -0.016 | -0.3 | 513.3 | 1341 |
| sls40 | 60 | 90 | - | 818.9 | 42.8 | 520 | 52.5 | -0.019 | -0.3 | 1135.4 | 2801 |
| sls50 | 75 | 100 | - | 1373.4 | 57.6 | 687 | 66.2 | -0.019 | -0.3 | 1783.1 | 4156 |
| sls60 | 90 | 127 | - | 2506.7 | 87.8 | 1452 | 103 | -0.022 | -0.3 | 3321 | 7733 |
| sls70 | 100 | 110 | - | 2986.3 | 89.7 | 1038 | 92.5 | -0.022 | -0.3 | 3474.7 | 6392 |
| sls80 | 120 | 140 | - | 4664.6 | 122.8 | 1739 | 127.7 | -0.022 | -0.4 | 5477.4 | 11482 |
| sls100 | 140 | 160 | - | 8922.3 | 188.2 | 3155 | 190.7 | -0.025 | -0.4 | 10211.6 | 19118 |
sls-l 系列重負荷型
| 型號 | 花鍵螺母外徑 (d) mm | 長度 (l) mm | 法蘭直徑 (m) mm | 基本扭矩額定值 (n-m) | 基本負載額定值 (kn) | 靜態(tài)允許力矩 (n-m) | 高度 (w) mm | 寬度公差 | 外徑公差 | 動態(tài)額定值 (kn) | 靜態(tài)額定值 (kn) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| sls25l | 37 | 70 | - | 261.9 | 21.7 | 220 | 29 | -0.016 | -0.3 | 394.5 | 1203 |
| sls30l | 45 | 80 | - | 416.4 | 28.9 | 330 | 37.8 | -0.016 | -0.3 | 616 | 1803 |
| sls40l | 60 | 100 | - | 890 | 46.5 | 652 | 59.1 | -0.019 | -0.3 | 1277.3 | 3529 |
| sls50l | 75 | 112 | - | 1571.2 | 65.9 | 996 | 80.4 | -0.019 | -0.3 | 2165.2 | 5349 |
| sls60l | 90 | 140 | - | 2723.2 | 95.3 | 1820 | 115.8 | -0.022 | -0.3 | 3736.2 | 9570 |
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:15725213501,,15725213501,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
https://shandong.ynshangji.com/cp/54811089.html
推薦關(guān)鍵詞:
thk,
滑塊,
導軌,
潤滑油脂,
軸承