嘉興華潯電氣有限公司為您提供不銹鋼鎧裝隔爆型電纜接頭 格蘭頭 華潯電氣,。鎧裝防爆電纜接頭 不銹鋼電纜接頭 電纜防水連接 304不銹鋼電纜接頭 電纜防水連接器 塑料電纜防水連接器 不銹鋼格蘭頭 金屬電纜防水接頭 電纜連接 不銹鋼接頭 接頭
was-ssgl-rck
不銹鋼鎧裝隔爆型電纜接頭
產(chǎn)品材質(zhì):采用---304不銹鋼制成,密封件采用硅橡膠,、氯丁橡膠。
工作溫度:-40℃至+l00℃
防護等級:ip68
螺紋規(guī)格:公制m,、英制g)
應(yīng)用領(lǐng)域:適用于1區(qū),、2區(qū)危險氣體區(qū)域和21區(qū)和22區(qū)粉塵易爆區(qū)域,,室內(nèi)室外均可使用,。
規(guī)格選型:
公制螺紋 (m)
訂貨號 公制螺紋(a) 電纜范圍(d) 鎧裝層 電纜內(nèi)經(jīng)(c) 螺紋長度(b) 扳手(e)
was-ssgl-rck-m20/13 m20×1.5 6.0-13.4 0-0.9 3.1-8.6 15 24
was-ssgl-rck-m20/15 m20×1.5 9.5-15.9 0-1.25 6.1-11.6 15 24
was-ssgl-rck-m20/20 m20×1.5 12.5-20.9 0-1.25 6.5-13.9 15 30
was-ssgl-rck-m25/26 m25×1.5 17.0-26.2 0-1.6 11.1-19.9 15 41
was-ssgl-rck-m32/33 m32×1.5 22.9-33.9 0-2.0 17.0-26.2 15 48
was-ssgl-rck-m40/40 m40×1.5 26.0-40.4 0-2.0 22.0-32.1 15 55
was-ssgl-rck-m50/46 m50×1.5 35.0-46.7 0-2.5 29.5-38.1 16 63
was-ssgl-rck-m50/53 m50×1.5 38.0-53.1 0-2.5 35.6-44.0 16 72
was-ssgl-rck-m63/59 m63×1.5 45.6-59.4 0-2.5 40.1-49.9 17 72
was-ssgl-rck-m63/65 m63×1.5 54.6-65.9 0-2.5 47.2-55.9 17 80
was-ssgl-rck-m75/72 m75×1.5 57.0-72.1 0-2.5 52.8-61.9 18 95
was-ssgl-rck-m75/78 m75×1.5 60.4-78.5 0---- 59.1-67.9 18 100
was-ssgl-rck-m90/90 m90×1.5 69.2-90.4 0---- 66.6-79.3 22 115
英制螺紋g)
訂貨號 英制螺紋(a) 電纜范圍(d) 鎧裝層 電纜內(nèi)經(jīng)(c) 螺紋長度(b) 扳手(e)
was-ssgl-rck-g1/2/13 g1/2 6.0-13.4 0-0.9 3.1-8.6 16 24
was-ssgl-rck-g1/2/15 g1/2 9.5-15.9 0-1.25 6.1-11.6 16 24
was-ssgl-rck-g1/2/20 g1/2 12.5-20.9 0-1.25 6.5-13.9 16 30
was-ssgl-rck-g3/4/26 g3/4 17.0-26.2 0-1.6 11.1-19.9 20 41
was-ssgl-rck-g1/33 g1 22.9-33.9 0-2.0 17.0-26.2 20 48
was-ssgl-rck-g1-1/4/40 g1-1/4 26.0-40.4 0-2.0 22.0-32.1 20 55
was-ssgl-rck-g1-1/2/46 g1-1/2 35.0-46.7 0-2.5 29.5-38.1 20 63
was-ssgl-rck-g2/53 g2 38.0-53.1 0-2.5 35.6-44.0 20 72
was-ssgl-rck-g2/59 g2 45.6-59.4 0-2.5 40.1-49.9 20 72
was-ssgl-rck-g2-1/2/65 g2-1/2 54.6-65.9 0-2.5 47.2-55.9 28 80
was-ssgl-rck-g2-1/2/72 g2-1/2 57.0-72.1 0-2.5 52.8-61.9 28 95
was-ssgl-rck-g3/78 g3 60.4-78.5 0---- 59.1-67.9 30 100
was-ssgl-rck-g3/90 g3 69.2-90.4 0---- 66.6-79.3 30 115
美制螺紋npt
訂貨號 美制螺紋(a) 電纜范圍(d) 鎧裝層 電纜內(nèi)經(jīng)(c) 螺紋長度(b) 扳手(e)
was-ssgl-rck-1/2npt/13 1/2npt 6.0-13.4 0-0.9 3.1-8.6 16 24
was-ssgl-rck-1/2npt/15 1/2npt 9.5-15.9 0-1.25 6.1-11.6 16 24
was-ssgl-rck-1/2npt/20 1/2npt 12.5-20.9 0-1.25 6.5-13.9 16 30
was-ssgl-rck-3/4npt/26 3/4npt 17.0-26.2 0-1.6 11.1-19.9 16 41
was-ssgl-rck-1npt/33 1npt 22.9-33.9 0-2.0 17.0-26.2 20 48
was-ssgl-rck-1-1/4npt/40 1-1/4npt 26.0-40.4 0-2.0 22.0-32.1 20 55
was-ssgl-rck-1-1/2npt/46 1-1/2npt 35.0-46.7 0-2.5 29.5-38.1 20 63
was-ssgl-rck-2npt/53 2npt 38.0-53.1 0-2.5 35.6-44.0 20 72
was-ssgl-rck-2npt/59 2npt 45.6-59.4 0-2.5 40.1-49.9 20 72
was-ssgl-rck-2-1/2npt/65 2-1/2npt 54.6-65.9 0-2.5 47.2-55.9 28 80
was-ssgl-rck-2-1/2npt/72 2-1/2npt 57.0-72.1 0-2.5 52.8-61.9 28 95
was-ssgl-rck-3npt/78 3npt 60.4-78.5 0---- 59.1-67.9 30 100
was-ssgl-rck-3npt/90 3npt 69.2-90.4 0---- 66.6-79.3 30 115
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝,!
聯(lián)系電話:0573-82071190,,15053171320,,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://polopoo.com/g29723256/
推薦關(guān)鍵詞:
電纜接頭,
軟管接頭,
金屬軟管,
塑料軟管,
配線附件