上海拓科實業(yè)有限公司為您提供plt3s-m0/c0panduit黑色耐候尼龍線纜扎帶4.8*292mm,。panduit(泛達(dá)) 耐候型扎帶線束 耐高溫耐熱 尼龍扎帶線束
plt4.5s-c0, plt2.5s-m0, plt1.5s-m0
panduit(泛達(dá)) 耐候型扎帶線束 耐高溫耐熱 尼龍扎帶線束
plt4.5s-c0, plt2.5s-m0, plt1.5s-m0
產(chǎn)品型號 扎帶長度 寬度 束線徑 承受力 包裝
in. mm in. mm in. mm lbs/n pcs
plt1s-c0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100
plt1s-m0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
plt1.5s-c0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100
plt1.5s-m0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
plt2s-c0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
plt2s-m0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
plt2.5s-c0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
plt2.5s-m0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
plt3s-c0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
plt3s-m0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
plt4s-c0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
plt4s-m0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
plt4.5s-c0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
plt4.5s-m0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
plt5s-c0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
plt5s-m0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
plt2h-l0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
plt2h-tl0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
plt2.5h-l0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
plt2.5h-tl0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
plt3h-l0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
plt3h-tl0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
plt4h-l0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
plt4h-c0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
plt4h-tl0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
plt6lh-l0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50
plt6lh-c0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100
plt7lh-l0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50
plt7lh-c0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
plt8lh-l0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50
plt8lh-c0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 100
plt9lh-l0 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 50
plt9lh-c0 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100
plt5h-l0 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 50
plt5h-c0 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100
plt6h-l0 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 50
plt6h-c0 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100
plt8h-l0 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 50
plt8h-c0 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:15900667628,,15900667628,,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://polopoo.com/g32174536/
推薦關(guān)鍵詞:
扎帶,
扭力扳手,
端子,
傳感器,
連接器