【河北慧采科技開發(fā)有限公司】工業(yè)產(chǎn)品★★機械行業(yè) 產(chǎn)品★★中國行業(yè) 產(chǎn)品★★10年品牌---★★消費者 產(chǎn)品★★撥打電話請告訴我產(chǎn)品訂貨號
|
|
型號:jx110047 | 型號:jx110048無堵塞潛污泵qw25-8-22-1.1 |
3,、藁城jx110047無堵塞潛污泵qw25-8-22-1.1jx110048內(nèi)容
型號:jx110047
zj渣漿泵結(jié)構(gòu)說明:
zj型渣漿泵為雙泵殼結(jié)構(gòu),,即前,、后泵殼帶有可更換的金屬內(nèi)襯,,包括前,、后護板,、護套、葉輪,。前,、后泵殼為垂直中開結(jié)構(gòu),其材質(zhì)分別采用普通灰口鑄鐵,、球墨鑄鐵或鑄鋼,。前后泵殼用螺栓連接,后泵殼有止口與托架連接,,泵的吐出口一般可按八個方位360度旋轉(zhuǎn),,渣漿泵葉輪前后蓋板帶有背葉片,以減少泄漏,,提高泵的使用壽命和效率,,zj型渣漿泵葉輪與軸為螺紋連接,這樣拆裝方便些,。
zj渣漿泵工作原理:
該系列渣漿泵屬離心式泵,。當原動機帶動泵軸和葉輪旋轉(zhuǎn)時,漿體一面隨葉輪作圓周運動,,一面在離心力的作用下自葉輪中心向外周拋出,,當漿體從葉輪獲得壓力能和速度能并流經(jīng)蝸殼到排液口時,部分速度能將轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓力能,。當漿體從渣漿泵葉輪拋出時,,渣漿泵葉輪中心形成低壓區(qū),于是漿體不斷的被吸入,,并以一定的壓力排出,。
zj渣漿泵詳細介紹:
該系列渣漿泵是單級單吸,、軸向吸入懸臂臥式離心泵,泵體采用內(nèi)外雙層金屬結(jié)構(gòu),,泵殼為垂直中開式,,出水口可按45°間隔旋轉(zhuǎn)八個不同的位置。可廣泛用于冶金,、礦山,、電力、煤礦,、水利,、化工、輕工,、石油等部門輸送含有大量固體物料的磨蝕性或腐蝕性漿體,。渣漿泵過流部件采用高強度耐磨材---鉻葉輪,適用于輸送強磨蝕,、高濃度,、大顆粒的渣漿,在泵的 工作壓力范圍之內(nèi),, 可以多級串聯(lián)使用,。渣漿泵根據(jù)抽吸的介質(zhì)不同, 具有可互換的各種材質(zhì)的過流部件,,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性,、大顆粒或細顆粒漿體,。 該系列渣漿泵是我公司廣泛吸收---同類產(chǎn)品的---技術(shù)開發(fā)研制的---節(jié)能產(chǎn)品該系列渣漿泵結(jié)構(gòu)和水力設(shè)計合理,,產(chǎn)品具有---、重量輕,、噪音低,、運行---、使用---,、 方便等---特點,。渣漿泵過流部件采用高硬合金鑄鐵或橡膠制造,可廣泛用于鋼鐵,、冶金,、礦山、電力,、煤碳,、建材等行業(yè),用于輸送含磨蝕性或腐蝕性渣漿液,、灰漿和礦漿,,重量濃度分別可達45%-60%,。渣漿泵針對不同工藝流程需要,還可采用多級串聯(lián)并聯(lián)或復(fù)合使用的運行方式,。結(jié)論認為:泵的各項性能指 均已達到目前國內(nèi)---水平,,大部分泵的效率指 達到國際---水平。
zj渣漿泵出口直徑與渣漿泵葉輪直徑:
該系列產(chǎn)品設(shè)計為單級,、單吸,、離心式渣漿泵。按結(jié)構(gòu)形式分為臥式zj系列,。臥式泵按出口直徑分為500,、450,、400,、350、300,、250,、200、250,、100,、80、65,、50,、40mm等多種規(guī)格;每種規(guī)格口徑的泵根據(jù)需要有不同的葉輪直徑供選擇,。
欄目頁面:無堵塞漿泵
來源網(wǎng)址:型號:jx110048無堵塞潛污泵qw25-8-22-1.1
一,、產(chǎn)品概述:qw(wq)型無堵塞潛水排污泵是在引進國外---技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,,具有節(jié)能效果---,、防纏繞、無堵塞,、自動安裝和自動控制等特點,。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方_有獨 果。
該系列泵采用---葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,,能有效地輸送含有固體物和長纖維,。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,,它類似于一截面大小相同的彎管,,具有---的過流性,配以合理的蝸室,,使得該泵具有---,、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,,使泵在運行中無振動。 二,、產(chǎn)品特點: 1,、采用---的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),---提高了污物通過能力,,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,。2、機械密封---硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上,。3、整體結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小,、噪聲小、節(jié)能效果---,,檢修方便,,無需建泵房,潛入水中即可工作,,---減少工程造價,。4、qw(wq)型無堵塞潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有---抗干擾漏水檢測傳感器,,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,,對水泵電機自動保護。 5,、可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,,提高了產(chǎn)品的安全性與---性6,、浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,,不需專人看管,,使用---方便。 7,、qw(wq)型無堵塞潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),,它給安裝、 帶來方便,,人可不必為此而進入污水坑,。8、能夠在全揚程內(nèi)使用,而---電機不會過載,。9,、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),、移動式安裝系統(tǒng),。 三、產(chǎn)品用途:適用于化工,、石油,、制藥、采礦,、造紙工業(yè),、水泥廠、煉鋼廠,、電廠,、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),、市政工程,、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水,、污物,,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。 四,、型號意義: 例如:40qw(wq)15-30-2.240-口徑(mm)qw(wq)-潛水排污泵15-流量(m3/h)30-揚程(m)2.2-配用電機功率(kw) qwwq)潛水式無堵塞排污泵性能參數(shù)型號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
qw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
qw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
qw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
qw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
qw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
qw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
qw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
qw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
qw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
qw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
qw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
qw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
qw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
qw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
qw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
qw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
qw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
qw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
qw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
qw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
qw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
qw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
qw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
qw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
qw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
qw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
qw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
qw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
qw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
qw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
qw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
qw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
qw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
qw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
qw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
qw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
qw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
qw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
qw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
qw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
qw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
qw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
qw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
qw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
qw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
qw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
qw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
qw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
qw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
qw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
qw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
qw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
qw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
qw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
qw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
qw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
qw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
qw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
qw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
qw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
qw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
qw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
qw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
qw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
qw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
qw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
qw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
qw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
qw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
qw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
qw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
欄目頁面:無堵塞漿泵來源網(wǎng)址:無堵塞潛污泵qw25-8-22-1.1
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供藁城jx110047無堵塞潛污泵qw25-8-22-1.1jx110048的詳細產(chǎn)品,、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取藁城jx110047無堵塞潛污泵qw25-8-22-1.1jx110048的具體資料,,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://polopoo.com/z13470/
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀