邢臺(tái)潤聯(lián)科技開發(fā)有限公司為您提供代理高揚(yáng)程大流量礦用柴油機(jī)水泵高山送水礦山排水高揚(yáng)程柴油機(jī)水泵。
【河北慧采科技開發(fā)有限公司】河北 工業(yè)品品牌★★用戶 品牌★★工業(yè)行業(yè)-品牌★★河北 社會(huì)責(zé)任感品牌★★服務(wù)aaa企業(yè)★★撥打電話請(qǐng)告訴我產(chǎn)品訂貨號(hào)
![]() |
![]() |
型號(hào):jx097962 | 型號(hào):jx074159多級(jí)深井潛水泵150qj10-50/7 |
3、潛江jx097962多級(jí)深井潛水泵150qj10-50/7jx074159內(nèi)容
型號(hào):jx097962
![]()
![]()
欄目頁面:礦用排水泵
來源網(wǎng)址:型號(hào):jx074159多級(jí)深井潛水泵150qj10-50/7
![]()
深井泵的 特點(diǎn)是將電動(dòng)機(jī)和泵制成一體,,它是浸入地下水井中進(jìn)行抽吸和輸送水的一種泵,,被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田臺(tái)唷⒐た篤笠�,、城市给排水和污水处理等,。笊釉懢E鼻比胨校識(shí)雜詰綞慕峁掛蟊紉話愕綞厥�,。鏈Z綞慕峁剮問椒治墑�,、半笁劷、充油式、湿�?種,。
工作原理
開泵前,,吸入管和泵內(nèi)必須充滿液體。開泵后,,葉輪高速旋轉(zhuǎn),,其中的液體隨著葉片一起旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,,飛離葉輪向外射出,,射出的液體在泵殼擴(kuò)散室內(nèi)速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,,然后從泵出口,,排出管流出。此時(shí),,在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區(qū),,液池中的液體在池面-壓的作用下,經(jīng)吸入管流入泵內(nèi),,液體就是這樣連續(xù)不斷地從液池中被抽吸上來又連續(xù)不斷地從排出管流出,。
深井泵的用途與特點(diǎn)
qj型井用潛水電泵是- 準(zhǔn)設(shè)計(jì)的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉,、工礦企業(yè)的供排水和高原,、山區(qū)的人、畜用水,。該型泵由qj潛水泵和yqs型潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作,。具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小,、重量輕,、安裝、 方便,,運(yùn)行安全,、-、-節(jié)能等特點(diǎn),。qjr型系列井用耐熱潛水泵是與井用耐熱潛水三相異步電動(dòng)機(jī)直接聯(lián)成一體,,組裝成的耐熱潛水電泵,耐熱水溫可達(dá)100°c,,是潛入井中,,提取地?zé)崴挠行C(jī)具;地?zé)崾且环N廉價(jià),,清潔,,用之不竭的-能源,現(xiàn)今廣泛應(yīng)用于采暖,-,,-,,養(yǎng)殖,種植,,工農(nóng)業(yè),,廠礦企業(yè),_服務(wù),,保健設(shè)施等許多方面,。它具有泵機(jī)合一,結(jié)構(gòu)簡單,,運(yùn)行-,,無噪音,-良,,機(jī)組-,,安裝 方便;并具有耐熱,,防腐,,抗老化等諸多優(yōu)點(diǎn),是堤取地?zé)崴?產(chǎn)品,。不銹鋼深井潛水泵
種類
1,、立式豎直使用,比如在一般的水井中,; 2,、斜式使用,比如在礦井有斜度的巷道中,; 3,、臥式使用,比如在水池性能參數(shù)表
型號(hào) | 揚(yáng)程參考 使用范圍 m | 電機(jī)功率 kw | 額定電流 a | 出水管直徑 寸 |
| 座機(jī)號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 級(jí)數(shù) | |
150qj10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150qj10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 |
150qj10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 |
150qj20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 |
150qj20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 |
150qj20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 |
150qj20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 |
150qj20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 |
150qj20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 |
150qj20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 |
150qj20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 |
150qj20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 |
150qj20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 |
150qj20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 |
150qj20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 |
150qj20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 |
150qj20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 |
150qj20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 |
150qj20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 |
150qj20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 |
150qj20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 |
150qj20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 |
150qj20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 |
150qj20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 |
150qj20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 |
150qj20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 |
150qj20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 |
200qj20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 |
200qj20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 |
200qj20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 |
200qj20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 |
200qj20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 |
200qj20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 |
200qj20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 |
200qj20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 |
200qj20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 |
200qj20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 |
200qj20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 |
200qj20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 |
200qj20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 |
200qj20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200qj20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 |
200qj20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 |
200qj20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 |
200qj20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 |
200qj20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 |
200qj32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 |
200qj32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 |
200qj32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 |
200qj32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 |
200qj32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 |
200qj32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 |
200qj32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 |
200qj32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 |
200qj32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 |
200qj32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 |
200qj32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 |
200qj32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 |
200qj32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 |
200qj32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 |
200qj32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 |
200qj40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 |
200qj40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 |
200qj40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 |
200qj40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 |
200qj40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 |
200qj40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 |
200qj40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 |
200qj40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 |
200qj40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 |
200qj40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 |
200qj50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200qj50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 |
200qj50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 |
200qj50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 |
200qj50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 |
200qj50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 |
200qj50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 |
200qj50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 |
200qj50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 |
200qj50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 |
200qj50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 |
200qj50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 |
200qj50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 |
200qj63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 |
200qj63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 |
200qj63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 |
200qj63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 |
200qj63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 |
200qj63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 |
200qj63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 |
200qj63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 |
200qj63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 |
200qj63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 |
200qj63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 |
200qj80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200qj80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 |
200qj80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 |
200qj80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 |
200qj80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 |
200qj80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 |
200qj80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 |
200qj80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 |
200qj80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 |
250qj32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250qj32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 |
250qj32-184/8 | 166-202 | 30 | .2 |
250qj32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 |
250qj32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 |
250qj32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 |
250qj32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 |
250qj32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250qj32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 |
250qj32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 |
250qj32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 |
250qj32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 |
250qj32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 |
250qj32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 |
250qj32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 |
250qj32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 |
250qj32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 |
250qj32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 |
250qj32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 |
250qj50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 |
250qj50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 |
250qj50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 |
250qj50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 |
250qj50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 |
250qj50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 |
250qj50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 |
250qj50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 |
250qj50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 |
250qj50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 |
250qj50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 |
250qj50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 |
250qj50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 |
250qj50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 |
250qj50-280/15 | 288-312 | 63 | 152.3 |
250qj50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 |
250qj50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 |
250qj50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 |
250qj80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250qj80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 |
250qj80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 |
250qj80-80/4 | 70-80 | 30 | .2 |
250qj80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 |
250qj80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 |
250qj80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 |
250qj80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 |
250qj80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 |
250qj80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 |
250qj80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 |
250qj80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 |
250qj100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 |
250qj100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 |
250qj100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 |
250qj100-72/4 | 66-78 | 30 | .2 |
250qj100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 |
250qj100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 |
250qj100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 |
250qj100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 |
250qj100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 |
250qj125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
欄目頁面:礦用排水泵來源網(wǎng)址:多級(jí)深井潛水泵150qj10-50/7
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供潛江jx097962多級(jí)深井潛水泵150qj10-50/7jx074159-詳細(xì)產(chǎn)品,、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取潛江jx097962多級(jí)深井潛水泵150qj10-50/7jx074159-具體資料,,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://polopoo.com/z2137456/
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀