邢臺潤聯(lián)科技開發(fā)有限公司為您提供代理直流潛水泵12v24v48v60v72v家用農(nóng)用灌溉農(nóng)田抽水機電動車電瓶泵。
【河北慧采科技開發(fā)有限公司】2015年有潛力企業(yè)榮譽★★企業(yè)售后服務(wù)顧客滿意度企業(yè)★★2015年工業(yè)品-單位★★2015 價值機械品牌★★全國信譽-★★撥打電話請告訴我產(chǎn)品訂貨號
|
|
型號:jx073713 | 型號:jx0737234sp2-9a三相高揚程家用清水泵 |
3,、永康jx0737134sp2-9a三相高揚程家用清水泵jx073723-內(nèi)容
型號:jx073713
1:允許工作水溫范圍:+5至+105℃2:固體雜質(zhì)含量比不大于0.01%3:ph值酸堿度6.5-8.54:_氫的含量不大于1.5mg/l5:離子的含量不大于400mg/ljs&jst系列采用不銹鋼外殼成型,減少迫緊的接觸點,,可完全防水,,比同級產(chǎn)品的重量輕25%。js系列水泵用途廣泛,,適合用于輕型污水,,且可帶自動浮球控制,也可附著蚠爸?/div>特點: 1,、馬達有過載保護裝置,;2、水泵內(nèi)置溫升保護裝置,;3,、機械密封裝置、油室和唇型密封,;4、根據(jù)客戶需求水泵可做鑄鐵或全不銹鋼316材質(zhì),;5,、環(huán)氧樹脂密封防水;6,、口徑以上可附著蚠爸謾?/div>用途:地下室積水,、生活污水、工--水,、牧場,、- 排水,。
欄目頁面:家用潛水泵
來源網(wǎng)址:型號:jx0737234sp2-9a三相高揚程家用清水泵
4sp型不銹鋼多級深井潛水電泵是新型的提取地下水的-機具,廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)的臺┧�,、农田的灌溉,、纂s貿(mào)槿〉叵濾s捎詬?b>泵主機全部是用不銹鋼,、銅質(zhì)合金制成,,其具有防腐蝕、耐磨損,、節(jié)能-,、完全-的特點,另外由于其結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小重量輕,,非常便于維護、運輸,、安裝和使用,,與自動節(jié)能-控制箱搭配使用,具有超溫,、短路,、過載、欠壓的保護作用,,使用安全-,。
主要特點:
1、全不銹鋼材質(zhì)結(jié)構(gòu)無污染,、抗腐蝕,。
2、外徑小,,揚程高,,流量大,-節(jié)能,,全不銹鋼材料,,使用-。
3,、內(nèi)置全不銹鋼止回閥可以在電機停機時有效防止流水錘損壞水泵,。
4、精密加工的全不銹鋼使得水泵在高壓力下也能保持-的性能,。
5,、-的全不銹鋼葉輪是本產(chǎn)品的 特點,在防磨損程度和使用壽命方面明顯優(yōu)于普通塑料葉輪和黃銅葉輪。
6,、全不銹濾沙網(wǎng)能防止沙子或大顆粒物質(zhì)進入泵體內(nèi),。
工作條件:
1、水中固體物質(zhì)重量比不超過0.01%,;
2,、水中_氫的含量不大于1.5mg/l;
3,、水中離子含量不大于400mg/l,;
4、水的酸堿度ph值:6.5~8.5,。
電壓:三相380v&plun;10%,,單相220v&plun;10%;
電機功率:單相0.37kw—2.2kw,三相0.55kw—7.5kw,;
選型表
序號 | 電泵型號 | 電機功率 | 單相電流 | 三相電流 | 流量/揚程( 使用范圍)m3/h | 水泵總長mm | 出水口徑 |
hp | kw | a | a |
1 | 4sp2-9a | 0.5 | 0.37 | 3.2 | - | 1.5m3/40m | 2m3/38m | 3m3/25m | 371 | 32mm 11/4′ |
2 | 4sp2-13a | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.5m3/60m | 2m3/56m | 3m3/36m | 455 |
3 | 4sp2-18a | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.5m3/85m | 2m3/77m | 3m3/50m | 560 |
4 | 4sp2-23a | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.5m3/107m | 2m3/98m | 3m3/66m | 665 |
5 | 4sp2-28a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5m3/130m | 2m3/118m | 3m3/78m | 770 |
6 | 4sp2-33a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5m3/152m | 2m3/139m | 3m3/93m | 875 |
7 | 4sp2-40a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5m3/185m | 2m3/169m | 3m3/113m | 1022 |
8 | 4sp2-48a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5m3/223m | 2m3/203m | 3m3/134m | 1190 |
9 | 4sp3-6a | 0.5 | 0.37 | 3.2 | | 1.8m3/33m | 3m3/28m | 4.2m3/16m | 308 | 32mm 11/4′ |
10 | 4sp3-9a | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.8m3/50m | 3m3/41m | 4.2m3/24m | 371 |
11 | 4sp3-12a | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.8m3/67m | 3m3/55m | 4.2m3/33m | 434 |
12 | 4sp3-15a | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8m3/83m | 3m3/69m | 4.2m3/41m | 497 |
13 | 4sp3-18a | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8m3/100m | 3m3/83m | 4.2m3/49m | 560 |
14 | 4sp3-22a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8m3/122m | 3m3/101m | 4.2m3/60m | 4 |
15 | 4sp3-25a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8m3/138m | 3m3/115m | 4.2m3/68m | 707 |
16 | 4sp3-29a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8m3/158m | 3m3/132m | 4.2m3/77m | 791 |
17 | 4sp3-33a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8m3/182m | 3m3/153m | 4.2m3/89m | 875 |
18 | 4sp3-39a | 4 | 3 | | 7.1 | 1.8m3/216m | 3m3/180m | 4.2m3/106m | 1001 |
19 | 4sp3-45a | 4 | 3 | | 7.1 | 1.8m3/245m | 3m3/203m | 4.2m3/123m | 1127 |
20 | 4sp3-52a | 5.5 | 4 | | 9.3 | 1.8m3/288m | 3m3/240m | 4.2m3/141m | 1274 |
21 | 4sp5-4a | 0.5 | 0.37 | 3.2 | | 2.7m3/21m | 5m3/15m | 6m3/10m | 266 | 32mm 11/2′ |
22 | 4sp5-6a | 0.75 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | 2.7m3/32m | 5m3/25m | 6m3/17m | 308 |
23 | 4sp5-8a | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 2.7m3/43m | 5m3/32m | 6m3/23m | 350 |
24 | 4sp5-12a | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 2.7m3/63m | 5m3/49m | 6m3/37m | 434 |
25 | 4sp5-17a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 2.7m3/90m | 5m3/67m | 6m3/47m | 539 |
26 | 4sp5-21a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7m3/110m | 5m3/82m | 6m3/59m | 623 |
27 | 4sp5-25a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7m3/132m | 5m3/101m | 6m3/71m | 707 |
28 | 4sp5-33a | 4 | 3 | | 7.1 | 2.7m3/177m | 5m3/130m | 6m3/95m | 875 |
29 | 4sp5-38a | 5.5 | 4 | | 9.3 | 2.7m3/200m | 5m3/150m | 6m3/108m | 980 |
30 | 4sp5-44a | 5.5 | 4 | | 9.3 | 2.7m3/230m | 5m3/175m | 6m3/122m | 1106 |
31 | 4sp8-5a | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 4.2m3/26m | 8m3/20m | 10.8m3/12m | 361 | 50mm 2′ |
32 | 4sp8-7a | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 4.2m3/35m | 8m3/27m | 10.8m3/17m | 423 |
33 | 4sp8-10a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 4.2m3/50m | 8m3/39m | 10.8m3/24m | 516 |
34 | 4sp8-12a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2m3/61m | 8m3/48m | 10.8m3/28m | 578 |
35 | 4sp8-15a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2m3/76m | 8m3/60m | 10.8m3/36m | 671 |
36 | 4sp8-18a | 4 | 3 | | 7.1 | 4.2m3/90m | 8m3/70m | 10.8m3/44m | 7 |
37 | 4sp8-21a | 5.5 | 4 | | 9.3 | 4.2m3/105m | 8m3/80m | 10.8m3/51m | 857 |
38 | 4sp8-25a | 5.5 | 4 | | 9.3 | 4.2m3/127m | 8m3/96m | 10.8m3/60m | 981 |
39 | 4sp8-30a | 7.5 | 5.5 | | 13.0 | 4.2m3/151m | 8m3/117m | 10.8m3/73m | 1136 |
40 | 4sp8-37a | 7.5 | 5.5 | | 13.0 | 4.2m3/188m | 8m3/143m | 10.8m3/89m | 1353 |
41 | 4sp14-5a | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 6m3/28m | 14m3/20m | 18.9m3/6m | 439 | 50mm 2′ |
42 | 4sp14-7a | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 6m3/40m | 14m3/27m | 18.9m3/8m | 532 |
43 | 4sp14-10a | 4 | 3 | | 7.1 | 6m3/58m | 14m3/39m | 18.9m3/12m | 671 |
44 | 4sp14-13a | 5.5 | 4 | | 9.3 | 6m3/70m | 14m3/48m | 18.9m3/16m | 811 |
45 | 4sp14-18a | 7.5 | 5.5 | | 13.0 | 6m3/100m | 14m3/68m | 18.9m3/21m | 1043 |
46 | 4sp14-25a | 10 | 7.5 | | 17.0 | 6m3/138m | 14m3/95m | 18.9m3/32m | 1369 |
欄目頁面:家用潛水泵來源網(wǎng)址:三相高揚程家用清水泵
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供永康jx0737134sp2-9a三相高揚程家用清水泵jx073723-的詳細(xì)產(chǎn)品,、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取永康jx0737134sp2-9a三相高揚程家用清水泵jx073723-的具體資料,,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://polopoo.com/z3304380/
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀