基本參數 |
接線方式 | 單相二線,,單相三線,三相三線,,三相四線 |
測量項目 | 電壓,,電流,有功/無功/視在功率,,功率因數,,有效功率量,無效功率量,,頻率,,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00v,3檔,, 電流:5.0000a~5.0000ka,,多檔(因電流鉗而異) 有功功率:750.00w~9.0000mw,多檔 |
基本精度 | 電壓:&plun;0.2%rdg. &plun;0.1%f.s. 電流·有功功率:&plun;0.2%rdg. &plun;0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | 9660100a:&plun;0.3%rdg. &plun;0.02%f.s. 9661500a:&plun;0.3%rdg. &plun;0.01%f.s. 96691000a:&plun;1.0%rdg. &plun;0.01%f.s. 96675000a:&plun;2.0%rdg. &plun;1.5mv 9694 (5 a): &plun;0.3%rdg. &plun;0.02% f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66hz,到50次諧波:&plun;3%f.s.+測量精度 |
其他功能 | 無功功率測量方法,、變形諧波,、表示次數的選擇,背光,、id,、定時設置 |
表示更新率 | 約0.5s |
電源供應 | 100~240v ac,50/60hz |
體積及重量 | 210寬×60高×160厚mm&plun;5mm,, 1.2kg&plun;100g |
附件 | |