性能指 |
型號 | u9813 | u9823 | u9843 | u9815 | u9825 | u9845 |
通道數(shù) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
脈沖電壓 | 100v~3000v,,10v步進 脈沖電壓準確度&plun;5%&plun;10v | 100v~5000v,10v步進 脈沖電壓準確度&plun;5%&plun;10v |
電感測試范圍 | ≥10uh | ≥20uh | ≥10uh | ≥20uh |
脈沖能量 | 0.09焦耳 | 0.25焦耳 |
測量速度 | 單通道: 15次/秒 多通道:單繞組測試 12次/秒,四繞組測試 2次/秒 |
施加脈沖數(shù) | 測試脈沖多32次,消磁脈沖多8次 |
輸入阻抗 | 10m |
顯示器 | 800x480點65k色tft 波形顯---圍650x256,,支持1.5倍放大顯示 |
波形采集 | 采樣率: 100msps,10級可調 分辨率:8bits 存儲---:6500字節(jié) 樣本平均:1-32 |
判定方法 | 面積、面積差,、電暈放電,、相位差 |
測量重復精度 | &plun;1% |
波形測量 | 電壓,頻率,,時間 |
觸發(fā)方式 | 手動觸發(fā)包含腳控,,外部觸發(fā),內部觸發(fā),,總線觸發(fā) |
判別輸出 | ok/ng顯示,led燈指示,,蜂鳴器 |
測量統(tǒng)計 | 含測量時間和測量結果的統(tǒng)計功能,,多保存20000條 |
存儲器 | 內部 | 300組 | 150組 | 120組 | 300組 | 150組 | 120組 |
u盤 | 600組 準波形數(shù)據(jù)和測量設置參數(shù),上同 |
接口 | handlerstart,stop,pass,fail,busy,eoc rs232c usbdevice支持usbtmc和usbcdc usbhost支持fat16和fat32,,支持保存bmp,、gif、png圖像文件,,支持保存csv格式波形數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù),,支持保存設置文件 gpib選件 |
電源 |
供電電源 | 220v&plun;10%50hz&plun;5% |
電源功耗 | ≤50va |
通用條件 |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃-40℃ |
濕度 | ≤75%r.h. |
重量 | 5kg |
尺寸(hxwxd) | 132mmx400mmx350mm |