結(jié)構(gòu),、工作原理: |
⑴ 水泵的主要零件:進(jìn)水段、出水段,、導(dǎo)葉、出水段導(dǎo)葉,、中段,、葉輪、軸,、軸套,、密封環(huán)、平衡環(huán),、平衡盤(pán),、尾蓋等;轉(zhuǎn)子由裝在軸上的葉輪,、平衡盤(pán)等零件組成,,轉(zhuǎn)子兩端由滾動(dòng)軸承支撐,軸承采用油脂潤(rùn)滑,。
⑵ 泵的工作室由進(jìn)水段,、中段、導(dǎo)葉,、出水段導(dǎo)葉,、出水段和尾蓋共同形成,液體沿軸向單側(cè)進(jìn)入,,泵工作時(shí)產(chǎn)生的軸向力由平衡盤(pán)來(lái)平衡,。
⑶ 軸封:采用軟填料密封,防止空氣滲入和大量液體漏出,,少量高壓水流入填料室起水封作用,,以防止雜質(zhì)進(jìn)入軸封;填料的松緊程度必須適當(dāng),,以液體能一滴一滴的滲出為宜,,從而能減少因摩擦帶來(lái)的-、磨損和功率消耗,,液體流失過(guò)多會(huì)降低水泵的效率,。
傳動(dòng):泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),;從電機(jī)方向看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),。
軸承:采用滾動(dòng)軸承,,以便使泵轉(zhuǎn)子可以做微量的串動(dòng)。
密封環(huán):防止水泵中高壓水漏回進(jìn)水部位,,以減少容積損失,,磨損后可更換。
平衡盤(pán): 位于出水段與尾蓋之間,,用于平衡軸向力,。
平衡環(huán)、平衡套:固定在出水段上,,它們與平衡盤(pán)共同組成平衡裝置,。
軸套: 在兩填料室處,起保護(hù)泵軸和固定葉輪的作用,,磨損后可更換,。
⑷ 工作原理 :泵軸在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下旋轉(zhuǎn),,對(duì)液體作功,,使其能量增加,,從而使需要數(shù)量的液體,由吸入池經(jīng)泵的過(guò)流部件送到要求的高處或要求壓力的地方,。
欄目頁(yè)面:礦用耐磨多級(jí)離心泵
來(lái)源網(wǎng)址:型礦用耐磨多級(jí)離心泵
型號(hào):rl136919礦用md型耐磨多級(jí)泵150d-30x9
![]()
泵的型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 9流量 q | 揚(yáng)程 h ( 米 ) | 轉(zhuǎn)速 n ( 轉(zhuǎn) / 分 ) | 功率 n(kw) | 效率 η % | 允許吸上真空高度 hs( 米 ) | 葉輪 直徑 毫米 |
m3/h | 升 / 秒 | 輔功率 | 電機(jī) 功率 |
50d-8 65d-8
| 3
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 29.1 25.5 21.9 | 2950 | 1.815 1.935 1.98 | 2.2
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
4
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 38.8 34.0 29.2 | 2950 | 2.42 2.58 2. | 3
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
5
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 48.5 42.5 36.5 | 2950 | 3.025 3.225 3.30 | 4
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
6
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 58.2 51.0 43.8 | 2950 | 3.63 3.87 3.96 | 5.5
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
7
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 67.9 59.5 51.1 | 2950 | 4.235 4.515 4.62 | 5.5
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
8
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 77.6 68.0 58.4 | 2950 | 4.84 5.16 5.28 | 7.5
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
9
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 87.3 76.5 65.7 | 2950 | 5.445 5.805 5.940 | 7.5
| 55 .5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
80d-12 | 2 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 28.8 22.8 19.0 | 2950 | 2.46 2.84 2.82 | 4 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
3 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 43.2 34.2 28.5 | 2950 | 3.69 4.26 4.23 | 5.5 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
4 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 57.6 45.6 38.0 | 2950 | 4.92 5.96 5. | 7.5 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
5
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 72.0 57.0 50.5
| 2950 | 6.15 7.10 7.05 | 11 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
6 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 86.4 68.4 60.0 | 2950 | 7.38 8.52 8.46
| 11 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
7 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 100.8 79.8 69.5 | 2950 | 8.61 9.94 9.87 | 15 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
8 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 115.2 91.2 79.0 | 2950 | 9.84 11.36 11.28 | 15 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
9 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 129.6 102.9 88.5 | 2950 | 11.07 12.78 12.69 | 18.5 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 |
80d-30 | 3 | 43.2 | 12 | 90 | 2950 | 15.1 | 22 | 70 | 6 | 162 |
4 | 43.2 | 12 | 120 | 2950 | 20.1 | 30 | 70 | 6 | 162 |
5 | 43.2 | 12 | 150 | 2950 | 25.2 | 30 | 70 | 6 | 162 |
6 | 43.2 | 12 | 180 | 2950 | 30.2 | 37 | 70 | 6 | 162 |
7 | 43.2 | 12 | 210 | 2950 | 35.3 | 45 | 70 | 6 | 162 |
8 | 43.2 | 12 | 240 | 2950 | 40.3 | 55 | 70 | 6 | 162 |
9 | 43.2 | 12 | 270 | 2950 | 45.4 | 55 | 70 | 6 | 162 |
10 | 43.2 | 12 | 300 | 2950 | 50.4 | 75 | 70 | 6 | 162 |
100d-45 | 3 | 54 85 97 | 15 23 27 | 100 90 80 | 2950 | 23.7 30.7 30.5 | 37 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
4 | 54 85 97 | 15 23 27 | 150 135 120 | 2950 | 35.6 46.0 45.7 | 55 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
5 | 54 85 97 | 15 23 27 | 200 180 160 | 2950 | 57.5 61.5 61.0 | 75 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
6 | 54 85 97 | 15 23 27 | 250 225 200 | 2950 | 69.4 76.7 76.0 | 90 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
7 | 54 85 97 | 15 23 27 | 300 270 240 | 2950 | 71.2 92.0 91.5 | 110 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
8 | 54 85 97 | 15 23 27 | 350 315 280 | 2950 | 83.0 107.0 106.5 | 132 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
9 | 54 85 97 | 15 23 27 | 400 360 320 | 2950 | 95.0 122.5 122.0 | 160 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
10 | 54 85 97 | 15 23 27 | 450 405 360 | 2950 | 107.0 138.0 137.0 | 160 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
100d-24 | 2 | 36 54 72 | 10 15 20 | 53 48 40 | 2950 | 9.44 10.52 11.04 | 15 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
3 | 36 54 72 | 10 15 20 | 79.5 72 60 | 2950 | 14.16 15.78 16.5 | 18.5 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
4 | 36 54 72 | 10 15 20 | 106 96 80 | 2950 | 18.88 21.04 22.08 | 30 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
5 | 36 54 72 | 10 15 20 | 132.5 120 100 | 2950 | 23.6 26.5 27.6 | 30 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
6 | 36 54 72 | 10 15 20 | 159 144 120 | 2950 | 28.32 31.56 33.12 | 37 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
7 | 36 54 72 | 10 15 20 | 185.5 168 140 | 2950 | 33.04 36.82 39. | 45 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
8 | 36 54 72 | 10 15 20 | 212 192 160 | 2950 | 37.76 42.08 44.16 | 55 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
9 | 36 54 72 | 10 15 20 | 238.5 216 180 | 2950 | 42.5 47.41 46.82 | 55 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
10 | 36 54 72 | 10 15 20 | 265 240 200 | 2950 | 47.2 52.68 58.53 | 75 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
100d-16 | 2 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 36.8 31.0 20.4 | 2950 | 5.6 6.0 6.3 | 7.5 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
3 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 55.2 46.5 30.6 | 2950 | 8.4 9.0 9.45 | 15 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
4 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 73.6 62.0 40.8 | 2950 | 11.2 12.0 13.6 | 18.5 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
5 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 92.0 77.5 51.0 | 2950 | 14.0 15.0 16.75 | 22 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
6 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 110.4 93.0 61.2 | 2950 | 16.8 18.0 19.9 | 22 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
7 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 128.8 105.8 71.4 | 2950 | 19.6 21.0 23.05 | 30 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
8 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 147.2 124.0 81.6 | 2950 | 22.4 24.0 26.2 | 30 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
9 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 165.6 139.5 91.8 | 2950 | 25.5 27.0 28.35 | 37 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
125d-25 | 2 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 51.20 43.00 35.00 | 2950 | 14.20 15.20 15.30 | 22 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
3 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 76.80 .50 52.50 | 2950 | 21.30 22.80 22.95 | 30 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
4 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 102.4 86.0 70.0 | 2950 | 28.40 30.40 30.60 | 37 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
5 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 128 107.5 87.5 | 2950 | 35.50 38.00 38.25 | 45 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
6 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 153.6 129.0 105.0 | 2950 | 42.60 45.60 45.90 | 55 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
7 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 179.2 150.5 122.5 | 2950 | 49.70 53.20 53.55 | 75 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
8 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 204.8 172.0 140.0 | 2950 | 56.80 60.80 61.20 | 75 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
9 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 230.4 193.5 157.5 | 2950 | 63.90 68.40 68.85 | 90 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
150d-30 | 3 | 119 155 190 | 33 43 53 | 98.10 92.10 84.00 | 1480 | 43.05 50.4 58.06 | 75 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
4 | 119 155 190 | 33 43 53 | 130.8 122.8 112.8 | 1480 | 57.4 67.2 77.42 | 90 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
5 | 119 155 190 | 33 43 53 | 163.5 152.5 140.0 | 1480 | 71.75 84.0 96.78 | 110 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
6 | 119 155 190 | 33 43 53 | 196.2 184.2 168.2 | 1480 | 86.10 100.8 116.16 | 132 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
7 | 119 155 190 | 33 43 53 | 228.9 214.9 196.0 | 1480 | 100.45 117.60 135.52 | 160 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
8 | 119 155 190 | 33 43 53 | 261.6 245.6 224 | 1480 | 114.8 134.4 154.88 | 180 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
9 | 119 155 190 | 33 43 53 | 294.3 276.3 252 | 1480 | 139.15 151.2 174.24 | 180 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
10 | 119 155 190 | 33 43 53 | 327 307 280 | 1480 | 143.5 168 193.7 | 225 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
|
d型供輸送清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似干清水的其它液體之用。介質(zhì)溫度不大于105°c,, 適用于小型鍋爐給水或輸送熱水和類(lèi)似熱水的介質(zhì),。 |
欄目頁(yè)面:礦用耐磨多級(jí)離心泵
來(lái)源網(wǎng)址:礦用md型耐磨多級(jí)泵150d-30x9
溫馨提示:
潤(rùn)聯(lián)為您提品的詳細(xì)產(chǎn)品,、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在潤(rùn)聯(lián)看到的,,并告知型號(hào)
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝,!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,歡迎您的來(lái)電咨詢(xún),!
本頁(yè)網(wǎng)址:http://polopoo.com/cp/25978658.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測(cè)儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測(cè)儀,
手持式氣體檢測(cè)儀,
固定式氣體檢測(cè)儀