上海拓科實(shí)業(yè)有限公司為您提供bt2s3s4s-m/c泛達(dá)金屬鋼卡扣綁扎帶自然色尼龍66材質(zhì),。
panduit泛達(dá)尼龍6.6金屬卡扣鋼卡齒扎帶線束
bt2s-m/bt3s-m/bt4s-m/c
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) 長(zhǎng)度 產(chǎn)品寬度 束線徑 承受力 包裝
in./mm in./mm in./mm lbs./n pcs
bt1m-c 4.0/102 0.095/2.4 0.9/23 18/80 100
bt1m-m 4.0/102 0.095/2.4 0.9/23 18/80 1000
bt1.5m-c 6.3/160 0.095/2.4 1.5/38 18/80 100
bt1.5m-m 6.3/160 0.095/2.4 1.5/38 18/80 1000
bt2m-c 7.9/201 0.095/2.4 2.0/51 18/80 100
bt2m-m 7.9/201 0.095/2.4 2.0/51 18/80 1000
bt4m-c 14.2/361 0.095/2.4 4.00/102 18/80 100
bt4m-m 14.2/361 0.095/2.4 4.00/102 18/80 1000
bt1.5i-c 6.1/155 0.142/3.6 1.5/38 40/178 100
bt1.5i-m 6.1/155 0.142/3.6 1.5/38 40/178 1000
bt2i-c 8.0/203 0.142/3.6 2.0/51 40/178 100
bt2i-m 8.0/203 0.142/3.6 2.0/51 40/178 1000
bt3i-c 11.3/287 0.142/3.6 3.0/76 40/178 100
bt3i-m 11.3/287 0.142/3.6 3.0/76 40/178 1000
bt4i-c 14.3/363 0.142/3.6 4.0/102 40/178 100
bt3i-m 14.3/363 0.142/3.6 4.0/102 40/178 1000
bt2s-c 8.0/203 0.185/4.7 2.00/51 50/222 100
bt2s-m 8.0/203 0.185/4.7 2.00/51 50/222 1000
bt3s-c 12.0/305 0.185/4.7 3.00/76 50/222 100
bt3s-m 12.0/305 0.185/4.7 3.00/76 50/222 1000
bt4s-c 15.1/384 0.185/4.7 4.00/102 50/222 100
bt4s-m 15.1/384 0.185/4.7 4.00/102 50/222 1000
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝,!
聯(lián)系電話:15900667628,,15900667628,歡迎您的來(lái)電咨詢,!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://polopoo.com/cp/27153643.html
推薦關(guān)鍵詞:
扎帶,
扭力扳手,
端子,
傳感器,
連接器