型號 | 流量m3/h) | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 材質(zhì) | 出口直徑mm) |
65gw35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 鑄鐵 | 65 |
gw型管道式排污泵
性能及優(yōu)點:
大流道抗堵塞水力部件設計干式安裝便于 ,機電一體化占地面積小。
應用范圍:
適用于化工,、石油,、制藥、采礦,、造紙,、電廠及城市污水處理、市政工程,、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物,。
型號意義:
100 gw 100-15-7.5
100–泵排出口公稱直徑mm
gw–管道式排污泵
100–額定流量m3/h
15–額定揚程(m)
7.5–配用電機額定功率(kw)
產(chǎn)品特點:
1、泵與電機直聯(lián)同軸,,屬機電一體化產(chǎn)品,,結構緊湊,性能穩(wěn)定,。
2,、大流道抗堵塞水力部件設計,---提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,。
3,、設計合理,配套電機合理,,---,,噪音低,節(jié)能效果---,。
4,、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有---,、耐磨等特點,,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5,、泵為立式結構,,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,,安裝拆卸十分方便,。
6、占地面積小,,無需建機房,,可節(jié)省大量基建費用,;在電機風葉端加上防護罩,,整機可置于室外工作。
技術參數(shù):
流量:5-4000m3/h
揚程:5-45m
轉(zhuǎn)速:740-2900r/min
口徑:φ25-φ500
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0mpa
欄目頁面:管道式排污泵
來源網(wǎng)址:型號:jx050140gw15-30-2.2管道式排污泵
![]()
一,、產(chǎn)品概述
![]()
該系列泵采用---葉輪結構和新型機械密封,,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,,它類似于一截面大小相同的彎管,具有---的過流性,,配以合理的蝸室,,使得該泵葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動,。
二,、產(chǎn)品特點
1、泵與電機直聯(lián)同軸,,屬機電一體化產(chǎn)品,,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
2,、大流道抗堵塞水力部件設計,,---提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,。
3,、設計合理,配套電機合理,,---,,噪音低,節(jié)能效果---,。
4,、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有---,、耐磨等特點,,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5,、泵為立式結構,,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,,安裝拆卸十分方便,。
6、占地面積小,,無需建機房,,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,,整機可置于室外工作,。
三、主要用途:
適用于化工,、石油,、制藥、采礦,、造紙工業(yè),、水泥廠、煉鋼廠,、電廠,、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),、市政工程,、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水,、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì),。
四,、型號意義
![]()
g---道排污泵型號參數(shù)表 |
型號 | 口徑毫米 | 流量立方米 | 揚程米 | 轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分鐘 | 功率千瓦 | 效率% |
25gw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32gw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40gw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40gw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50gw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50gw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50gw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50gw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50gw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50gw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50gw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65gw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65gw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65gw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65gw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65gw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65gw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80gw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80gw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80gw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80gw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100gw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100gw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100gw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100gw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100gw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100gw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100gw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125gw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125gw130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150gw145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150gw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150gw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150gw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150gw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150gw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150gw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200gw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200gw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200gw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200gw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200gw250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200gw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200gw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200gw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200gw400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250gw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250gw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250gw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250gw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250gw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
300gw800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300gw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300gw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300gw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300gw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300gw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300gw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300gw1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
350gw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
350gw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
350gw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
350gw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
欄目頁面:管道式排污泵來源網(wǎng)址:管道式排污泵
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供衛(wèi)輝jx05637740gw15-30-2.2管道式排污泵jx0501---的詳細產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,,您可以直接聯(lián)系廠家獲取衛(wèi)輝jx05637740gw15-30-2.2管道式排污泵jx0501---的具體資料,,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝,!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:http://polopoo.com/cp/28172154.html
推薦關鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀