廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司為您提供24kw-1800kw帕金斯柴油發(fā)電機組價格表,。帕金斯發(fā)電機組多少錢一臺,?帕金斯發(fā)電機組價格受機組功率和配置的影響。帕金斯發(fā)動機有限公司perkins是------的具有攸歷史的發(fā)動機生產(chǎn)銷售廠家,,迄今為止,,已為全球提供1500萬臺從4kw-1940kw的各功率段的發(fā)電機組,。作為全球---的勞斯來萊斯的生產(chǎn)廠家,帕金斯致力于產(chǎn)品的、環(huán)境,、經(jīng)濟性,,嚴格執(zhí)行iso9001、iso14001標準,,產(chǎn)中具有較好的排放標準,、高經(jīng)濟性,高穩(wěn)定性,、高---性等特點,。廣西頂博電力帕金斯系列柴油發(fā)動機---用帕金斯柴油機作為動力引擎,配置永磁無刷自勵磁avr控制的發(fā)電機而成,,功率---為24kw-1800kw,,------外用戶的喜愛。
24kw-1800kw帕金斯柴油發(fā)電機組價格表
帕金斯柴油發(fā)電機組優(yōu)點:
1,、柴油發(fā)動機是美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產(chǎn),;獨立的燃油直接噴油系統(tǒng),燃油消耗低,、低煙氣排放電噴型發(fā)動機達到歐iii標準,性能穩(wěn)定,;
2、發(fā)動機采用---歐美技術(shù)及高強度耐磨材料,,------的品質(zhì),;
3、油耗低,、性能穩(wěn)定,、維護方便、運行成本低,、排放低,;
4、 帕金斯發(fā)動機特有的fastram和quadram燃燒系統(tǒng)---排放中有害物的濃度極低,,清潔度高,,完全滿足我國執(zhí)行的歐ii標準。
5,、發(fā)動機可---地運行達6000小時,;
6、帕金斯發(fā)動機提供標準兩年保修期,,好的功率重量比,;體積小,;結(jié)構(gòu)緊湊,、外形美觀,;方便安裝、易維護,;充裕的備用零件,,及時的技術(shù)支持。
24kw-1800kw帕金斯柴油發(fā)電機組價格表
機組規(guī)格 柴油機型號 功率kw 發(fā)電機型號 單價萬元
24kw 1103a-33g 46.5 tfw2-24-4 4
30kw 1103a-33tg1 51.1/46.5 tfw2-30-4 4.4
50kw 1103a-33tg2 67.1/60.5 tfw2-50-4 5.32
60kw 1104a-44tg1 72.6/66 tfw2-60-4 5.45
70kw 1104a-44tg2 89.1/81 tfw2-70-4 5.61
90kw 1104c-44tag2 113.3/103 tfw2-90-4 6.1
100kw 1104c-44tag2 113.3/103 tfw2-100-4 6.7
120kw 1106a-70tg1 153.9/139.9 tfw2-120-4 7.2
140kw 1106a-70tag2 168.8/153.5 tfw2-140-4 8.4
160kw 1106a-70tag3 189.2/172 tfw2-160-4 8.7
180kw 1106a-70tag4 210.1/191 tfw2-180-4 10.4
180kw 1506ae-88tag1 215.6/196 tfw2-180-4 16.9
200kw 1506ae-88tag2 244.2/222 tfw2-200-4 13.5
220kw 1506ae-88tag3 262.9/239 tfw2-220-4 14.5
250kw 1506ae-88tag5 287.1/261 tfw2-250-4 17.4
280kw 2206c-e13tag2 335.5/305 tfw2-280-4 19.6
300kw 2206c-e13tag3 383.9/349 tfw2-300-4 21.2
370kw 2206c-e15tag1 435.6/396 tfw2-370-4 25.8
400kw 2206c-e15tag2 478.5/435 tfw2-400-4 27.9
500kw 2806c-e18tag1a 574.2/522 tfw2-500-4 31.8
500kw 2806a-e18tag2 621.5/565 tfw2-500-4 34.9
580kw 4006-23tag2a 710.6/646 tfw2-580-4 53
600kw 4006-23tag2a 710.6/646 tfw2-600-4 48.9
650kw 4006-23tag3a 775.5/705 tfw2-650-4 51.3
650kw 4006-23tag3a 775.5/705 tfw2-650-4 54.6
700kw 4008tag1a 843/767 tfw2-700-4 69.7
機組規(guī)格 柴油機型號 功率kw 發(fā)電機型號 單價萬元
800kw 4008tag2 988.9/899 tfw2-800-4 69.9
800kw 4008tag2a 988.9/899 tfw2-800-4 68.9
850kw 4008-30gag2 991.1/901 tfw2-850-4 68.8
900kw 4008-30gag3 1096.7/997 tfw2-900-4 82.6
900kw 4008-30tag3 1096.7/997 tfw2-900-4 83.9
1000kw 4012-46twg2a 1224.3/1113 tfw2-1000-4 106.9
1000kw 4012-46tag0a 1228.7/1117 tfw2-1000-4 96.6
1000kw 4012-46twg2a 1224.3/1113 tfw2-1000-4 106.8
1100kw 4012-46twg3a 1327.7/1207 tfw2-1100-4 113.8
1200kw 4012-46tag2a 1464.1/1331 tfw2-1200-4 116.9
1200kw 4012-46tag2a 1464.1/1331 tfw2-1200-4 116.9
1350kw 4012-46tag3a 1645.6/1496 tfw2-1350-4 125.2
1350kw 4012-46tag3a 1645.6/1496 tfw2-1350-4 126.8
1400kw 4016tag1a 1713.8/1558 tfw2-1400-4 179.6
1500kw 4016tag1a 1746.8/1766 tfw2-1500-4 179.9
1600kw 4016tag2a 1951.4/1774 tfw2-1600-4 189.2
1600kw 4016tag2a 1942.6/1766 tfw2-1600-4 189.9
1800kw 4016-61trg3 2172.5/1975 tfw2-1800-4 217.8
1800kw 4016-61trg3 2172.5/1975 tfw2-1800-4 215.8
廣西頂博電力生產(chǎn)柴油發(fā)電機組10余年,,是玉柴,、康明斯、上柴,、濰柴,、沃爾沃等柴油發(fā)電機品牌授權(quán)的oem配套廠家,類型涉及普通發(fā)電機組,、靜音發(fā)電機組、移動發(fā)電機組等,, 所有柴油發(fā)電機組價格以出廠價銷售,,免去中間商差價,歡迎關(guān)注柴油發(fā)電機價格:
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝,!
聯(lián)系電話:13667715899,13667715899,,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://polopoo.com/cp/29893950.html
推薦關(guān)鍵詞:
柴油發(fā)電機,
沃爾沃發(fā)電機,
康明斯發(fā)電機,
玉柴發(fā)電機,
上柴發(fā)電機