拓誠自控閥門常州有限公司為您提供q647h氣動卸灰球閥,。氣動卸灰球閥q647h的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
本系列氣動球閥是作為控制含塵,、含固體粉末,---適用于高爐煤粉噴吹,、空氣管路等系統(tǒng),。
1、閥座帶有磨損自動補償裝置,,有效---閥門的密封性能,。
2、特殊材料制成的密封圈,,具有耐高溫,、耐磨損、使用---的特點,。
3,、閥門結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活,、安裝維修方便,。
主要零件材質(zhì)
零件名稱 材質(zhì)
閥體、閥蓋 wcb
球體,、閥座 1cr18ni9ti+硬鉻
閥桿 2cr13
密封圈 特種耐磨耐高溫四氟
螺栓 中碳鋼
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力 1.6mpa
殼體試驗壓力 2.4mpa
高壓液密封 1.76mpa
低壓氣密封 0.6mpa
適用溫度 -28~300℃
適用介質(zhì) 含塵氣體,、煤粉等
結(jié)構(gòu)長度按 gb1221-89
法蘭尺寸按 gb9113、jb79-59
檢驗試驗按 jb/t9092-99
驅(qū)動方式 手動,、氣動
主要外型尺寸
pn1.0(mpa)
通徑(dn) l d1 d d1 d2 b z-d h 重量
125 356 125 245 210 185 22 8-18 542 90
150 394 150 280 240 210 22 8-23 572 130
200 457 200 335 295 265 24 8-23 636 203
250 533 250 390 350 320 26 12-23 726 245
300 610 300 440 400 368 26 12-23 859 399
350 686 350 500 460 428 26 16-23 927 498
400 762 400 565 515 482 26 16-25 1080 818
450 864 450 615 565 532 28 20-25 1120 1037
500 914 500 670 620 585 28 20-25 1150 1255
主要外型尺寸
pn1.6(mpa)
通徑(dn) l d1 d d1 d2 b z-d h 重量
125 356 125 245 210 185 22 8-18 542 95
150 394 150 280 240 210 24 8-23 572 135
200 457 200 335 295 265 26 12-23 736 208
250 533 250 405 355 320 30 12-25 890 255
300 610 300 460 410 375 30 12-25 910 409
350 686 350 520 470 435 34 16-25 1020 518
400 762 400 580 525 485 36 16-30 1080 838
450 864 450 640 585 545 40 20-30 1120 1067
500 914 500 705 650 608 44 20-34 1150 1295
主要外型尺寸
pn2.5(mpa)
通徑(dn) l d1 d d1 d2 b z-d h 重量
100 305 100 230 190 160 24 8-23 416 78
125 381 125 270 220 188 28 8-25 542 107
150 403 150 300 250 218 30 8-25 572 145
200 502 200 360 310 278 34 12-25 736 220
250 568 250 425 370 332 36 12-30 890 280
300 648 300 485 430 390 40 16-30 910 450
350 762 350 550 490 448 44 16-34 1020 570
400 838 400 610 550 505 48 16-34 1080 920
450 914 450 660 600 555 50 20-34 1120 1140
500 991 500 730 660 610 52 20-41 1150 1360
主要外型尺寸
pn6.4(mpa)
通徑(dn) l d1 d d1 d2 d6 b z-d h 重量
50 292 50 175 135 105 88 26 4-23 360 33
65 330 65 200 160 130 110 28 8-23 379 45
80 356 80 210 170 140 121 30 8-23 452 55
100 432 100 250 200 168 150 32 8-25 479 81
125 508 125 295 240 202 176 36 8-30 646 175
150 559 150 340 280 240 204 38 8-34 666 240
200 660 200 405 345 300 260 44 12-34 736 280
250 787 250 470 400 352 313 48 12-41 790 540
300 838 300 530 460 412 364 54 16-41 870 760
350 889 350 595 525 475 422 60 16-41 1020 980
400 991 400 670 585 525 474 66 16-48 1080 1300
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:0519-85563660,,15351931660,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://polopoo.com/cp/31795436.html
推薦關(guān)鍵詞:
球閥,
蝶閥,
閘閥,
截止閥,
隔膜閥