佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供德國寶色霞板5型 aq封/ 特瑞堡5型 aq活塞組合封特瑞寶aq活塞組合密封。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國5型 aq活塞組合 封 turcon aq-seal 5
說明
5型 aq封是經(jīng)過考驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn) aq封的進(jìn)一步發(fā)展,。特康密封環(huán)在動(dòng)態(tài)和靜態(tài)密封面上重新進(jìn)行了設(shè)計(jì),并用兩個(gè)彈性體o型圈取代1個(gè)o形圈,,增強(qiáng)了耐壓能力和密封性能。5型aq封結(jié)合了特康滑環(huán)材料所具有的低摩擦特性以及橡膠彈性體的優(yōu)良密封性能,,在動(dòng)態(tài)密封面安裝了有限接觸點(diǎn)的星形圈彈性體,。這種優(yōu)化設(shè)計(jì)降低了摩擦力,并且使泄漏得以小化,。5型 aq封的獨(dú)到之處是其特殊的密封截面設(shè)計(jì),。它具有結(jié)實(shí)的密封邊緣并使用了2個(gè)o形圈做為施力元件,因而優(yōu)化了壓力分布,。同時(shí)也減小了氣體對(duì)密封件的破壞力,。
優(yōu)點(diǎn)
- 在需要將兩種介質(zhì)分離(例如:流體/流體或流體/氣體)的場合,,密封效果好,;集低摩擦與高彈性于一身,具有雙重安全性,;氣體滲透率低,;與標(biāo)準(zhǔn)的aq封相比,承壓能力更高,,滑動(dòng)速度更快,;滑動(dòng)性能好,無爬行,。
技術(shù)數(shù)據(jù)
工況技術(shù)條件
壓力: ≤ 60 mpa
速度: ≤ 3 m/s
溫度: -30℃至+200℃ 取決于o形圈和星形圈材料
(對(duì)于低于-30℃的低溫用途,,請(qǐng)和我們聯(lián)系)
介質(zhì): 所有普通液壓油,包括生物油和氣體,。
材料
標(biāo)準(zhǔn)用途:
在礦物油或具有優(yōu)良潤滑性能介質(zhì)中的液壓元件,。
礦物油或氣體
特康密封環(huán):特康 t46
施力元件: o形圈和星形圈quad-ring,丁晴橡膠,,邵氏 a 70(代號(hào)n)
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,,請(qǐng)和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯(lián)系。
缸孔直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 訂貨編號(hào) o-ring size q-ring size
dn h9 d1 h9 l1 +0.2
40 30 6.3 pq0100400 29.82 x 2.62 34.65 x 1.78
42 32 6.3 pq0100420 31.42 x 2.62 37.82 x 1.78
45 35 6.3 pq0100450 34.59 x 2.62 37.82 x 1.78
48 38 6.3 pq0100480 37.77 x 2.62 41.00 x 1.78
50 40 6.3 pq0100500 39.34 x 2.62 44.17 x 1.78
52 42 6.3 pq0100520 40.94 x 2.62 47.35 x 1.78
55 45 6.3 pq0100550 44.12 x 2.62 50.52 x 1.78
60 50 6.3 pq0100600 48.90 x 2.62 53.70 x 1.78
63 53 6.3 pq0100630 52.07 x 2.62 56.87 x 1.78
65 55 6.3 pq0100650 53.64 x 2.62 60.05 x 1.78
70 60 6.3 pq0100700 58.42 x 2.62 63.22 x 1.78
75 65 6.3 pq0100750 63.17 x 2.62 69.57 x 1.78
80 67 8.3 pq0200800 66.27 x 3.53 71.12 x 2.62
85 72 8.3 pq0200850 69.44 x 3.53 75.87 x 2.62
90 77 8.3 pq0200900 75.79 x 3.53 82.22 x 2.62
95 82 8.3 pq0200950 78.97 x 3.53 82.22 x 2.62
100 87 8.3 pq0201000 85.32 x 3.53 88.57 x 2.62
105 92 8.3 pq0201050 91.67 x 3.53 94.92 x 2.62
110 97 8.3 pq0201100 94.84 x 3.53 101.27 x 2.62
115 102 8.3 pq0201150 101.19 x 3.53 107.62 x 2.62
120 107 8.3 pq0201200 104.37 x 3.53 107.62 x 2.62
125 112 8.3 pq0201250 110.72 x 3.53 113.97 x 2.62
130 117 8.3 pq0201300 113.89 x 3.53 120.32 x 2.62
135 117 12.3 pq0301350 113.67 x 5.33 123.42 x 3.53
140 122 12.3 pq0301400 120.02 x 5.33 126.60 x 3.53
150 132 12.3 pq0301500 129.54 x 5.33 136.12 x 3.53
160 142 12.3 pq0301600 139.07 x 5.33 145.65 x 3.53
170 152 12.3 pq0301700 148.49 x 5.33 158.35 x 3.53
180 162 12.3 pq0301800 158.12 x 5.33 164.70 x 3.53
190 172 12.3 pq0301900 170.82 x 5.33 177.40 x 3.53
200 182 12.3 pq0302000 177.17 x 5.33 183.75 x 3.53
210 192 12.3 pq0302100 189.87 x 5.33 196.45 x 3.53
220 202 12.3 pq0302200 196.22 x 5.33 202.80 x 3.53
230 212 12.3 pq0302300 208.92 x 5.33 215.50 x 3.53
240 222 12.3 pq0302400 221.62 x 5.33 221.85 x 3.53
250 232 12.3 pq0302500 227.97 x 5.33 234.55 x 3.53
280 262 12.3 pq0302800 253.37 x 5.33 266.29 x 3.53
300 282 12.3 pq0303000 278.77 x 5.33 278.99 x 3.53
320 302 12.3 pq0303200 291.47 x 5.33 304.39 x 3.53
350 332 12.3 pq0303500 329.57 x 5.33 329.79 x 3.53
400 382 12.3 pq0304000 380.37 x 5.33 380.59 x 3.53
420 402 12.3 pq0304200 405.26 x 5.33 380.59 x 3.53
450 432 12.3 pq0304500 430.66 x 5.33 430.66 x 3.53
480 449 16.3 pq0404800 443.36 x 7.0 456.06 x 5.33
500 469 16.3 pq0405000 468.76 x 7.0 456.06 x 5.33
600 569 16.3 pq0406000 557.66 x 7.0 557.58 x 5.33
700 669 16.3 pq0407000 658.88 x 7.0 658.88 x 5.33
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝,!
聯(lián)系電話:13925431797,18928695750,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://polopoo.com/cp/42611434.html
推薦關(guān)鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡