佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供進(jìn)口星形圈quad-ring seal / 德國b+s星形圈特瑞堡星型圈特瑞寶星型密封圈,。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國星形密封圈 quad-ring seal
說明
星形密封圈是四唇口密封,,形狀類似x,,因此又稱為x形圈,。它是在o形圈基礎(chǔ)上性能又作了改進(jìn)和提高,,其標(biāo)準(zhǔn)尺寸完全與美標(biāo)as568a標(biāo)推的o形圈相同,�,?纱娲蟛糠謔形圈場合,。
星形密封圈是一種自緊密封型的雙作用密封元件,。徑向與軸向上的力取決于系統(tǒng)的壓力,,隨著壓力的上升,星形密封圈的壓縮變形會增大,,總的密封力隨著提高,,從而形成優(yōu)良的密封。
優(yōu)點
與o形圈相比,,由于星形密封圈在密封唇之間形成潤滑容腔,,具有較小的磨擦阻力,,啟動阻力;由于它的飛邊位置在截面的凹處,,所以密封效果較好,;非圓形截面,避免在往復(fù)運(yùn)動時產(chǎn)生滾動,。
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作壓力有檔圈:往復(fù) ≤ 30 mpa,;旋轉(zhuǎn) ≤ 15 mpa;靜密封 ≤ 40 mpa,;
工作壓力無檔圈:往復(fù) ≤ 10 mpa,;旋轉(zhuǎn) ≤ 5 mpa; 靜密封 ≤ 20 mpa,;
速度: 往復(fù)運(yùn)動 ≤ 0.5 m/s,;旋轉(zhuǎn)運(yùn)動 ≤ 2.0 m/s;
溫度: -55℃至+200℃,,取決于星形圈材料,。
介質(zhì):礦物液壓油,阻燃液壓油(hfa,,hfb,,hfc),水,,氣等
材料
標(biāo)準(zhǔn)材料: 丁月青橡膠,,邵氏a 70;代號:n7,;邵氏a 90,;代號:n9;
其它材料:fkm,、fpm,、viton、vmq,、epdm,、hnbr,、acm,、cr、ffkm,;
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,,請和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯(lián)系。
訂貨編號 內(nèi)徑 直徑
d1 ± w ±
qrar04001 0.74 0.1 1.02 0.08
qrar04002 1.07 0.1 1.27 0.08
qrar04003 1.42 0.1 1.52 0.08
qrar04004 1.78 0.13 1.78 0.08
qrar04005 2.57 0.13 1.78 0.08
qrar04006 2.9 0.13 1.78 0.08
qrar04007 3.68 0.13 1.78 0.08
qrar04008 4.47 0.13 1.78 0.08
qrar04009 5.28 0.13 1.78 0.08
qrar04010 6.07 0.13 1.78 0.08
qrar04011 7.65 0.13 1.78 0.08
qrar04012 9.25 0.13 1.78 0.08
qrar04013 10.82 0.13 1.78 0.08
qrar04014 12.42 0.13 1.78 0.08
qrar04015 14 0.18 1.78 0.08
qrar04016 15.6 0.23 1.78 0.08
qrar04017 17.17 0.23 1.78 0.08
qrar04018 18.77 0.23 1.78 0.08
qrar04019 20.35 0.23 1.78 0.08
qrar04020 21.95 0.23 1.78 0.08
qrar04021 23.52 0.23 1.78 0.08
qrar04022 25.12 0.25 1.78 0.08
qrar04023 26.7 0.25 1.78 0.08
qrar04024 28.3 0.25 1.78 0.08
qrar04025 29.87 0.28 1.78 0.08
qrar04026 31.47 0.28 1.78 0.08
qrar04027 33.05 0.28 1.78 0.08
qrar04028 34.65 0.33 1.78 0.08
qrar04029 37.82 0.33 1.78 0.08
qrar04030 41 0.33 1.78 0.08
qrar04031 44.17 0.38 1.78 0.08
qrar04032 47.35 0.38 1.78 0.08
qrar04033 50.52 0.46 1.78 0.08
qrar04034 53.7 0.46 1.78 0.08
qrar04035 56.87 0.46 1.78 0.08
qrar04036 60.05 0.46 1.78 0.08
qrar04037 63.22 0.46 1.78 0.08
qrar04038 66.4 0.51 1.78 0.08
qrar04039 69.57 0.51 1.78 0.08
qrar04040 72.75 0.51 1.78 0.08
qrar04041 75.92 0.61 1.78 0.08
qrar04042 82.27 0.61 1.78 0.08
qrar04043 88.62 0.61 1.78 0.08
qrar04044 94.97 0.69 1.78 0.08
qrar04045 101.32 0.69 1.78 0.08
qrar04046 107.67 0.76 1.78 0.08
qrar04047 114.02 0.76 1.78 0.08
qrar04048 120.37 0.76 1.78 0.08
qrar04049 126.72 0.94 1.78 0.08
qrar04050 133.07 0.94 1.78 0.08
qrar04102 1.24 0.1 2.62 0.08
qrar04103 2.06 0.1 2.62 0.08
qrar04104 2.84 0.13 2.62 0.08
qrar04105 3.63 0.13 2.62 0.08
qrar04106 4.42 0.13 2.62 0.08
qrar04107 5.23 0.13 2.62 0.08
qrar04108 6.02 0.13 2.62 0.08
qrar04109 7.59 0.13 2.62 0.08
qrar04110 9.19 0.13 2.62 0.08
qrar04111 10.77 0.13 2.62 0.08
qrar04112 12.37 0.13 2.62 0.08
qrar04113 13.94 0.18 2.62 0.08
qrar04114 15.54 0.23 2.62 0.08
qrar04115 17.12 0.23 2.62 0.08
qrar04116 18.72 0.23 2.62 0.08
qrar04117 20.29 0.25 2.62 0.08
qrar04118 21.89 0.25 2.62 0.08
qrar04119 23.47 0.25 2.62 0.08
qrar04120 25.07 0.25 2.62 0.08
qrar04121 26.64 0.25 2.62 0.08
qrar04122 28.24 0.25 2.62 0.08
qrar04123 29.82 0.3 2.62 0.08
qrar04124 31.42 0.3 2.62 0.08
qrar04125 32.99 0.3 2.62 0.08
qrar04126 34.59 0.3 2.62 0.08
qrar04127 36.17 0.3 2.62 0.08
qrar04128 37.77 0.3 2.62 0.08
qrar04129 39.34 0.38 2.62 0.08
qrar04130 40.94 0.38 2.62 0.08
qrar04131 42.52 0.38 2.62 0.08
qrar04132 44.12 0.38 2.62 0.08
qrar04133 45.69 0.38 2.62 0.08
qrar04134 47.29 0.38 2.62 0.08
qrar04135 48.9 0.43 2.62 0.08
qrar04136 50.47 0.43 2.62 0.08
qrar04137 52.07 0.43 2.62 0.08
qrar04138 53.64 0.43 2.62 0.08
qrar04139 55.25 0.43 2.62 0.08
qrar04140 56.82 0.43 2.62 0.08
qrar04141 58.42 0.51 2.62 0.08
qrar04142 59.99 0.51 2.62 0.08
qrar04143 61.6 0.51 2.62 0.08
qrar04144 63.17 0.51 2.62 0.08
qrar04145 64.77 0.51 2.62 0.08
qrar04146 66.34 0.51 2.62 0.08
qrar04147 67.95 0.56 2.62 0.08
qrar04148 69.52 0.56 2.62 0.08
qrar04149 71.12 0.56 2.62 0.08
qrar04150 72.69 0.56 2.62 0.08
qrar04151 75.87 0.61 2.62 0.08
qrar04152 82.22 0.61 2.62 0.08
qrar04153 88.57 0.61 2.62 0.08
qrar04154 94.92 0.71 2.62 0.08
qrar04155 101.27 0.71 2.62 0.08
qrar04156 107.62 0.76 2.62 0.08
qrar04157 113.97 0.76 2.62 0.08
qrar04158 120.32 0.76 2.62 0.08
qrar04159 126.67 0.89 2.62 0.08
qrar04160 133.02 0.89 2.62 0.08
qrar04161 139.37 0.89 2.62 0.08
qrar04162 145.72 0.89 2.62 0.08
qrar04163 152.07 0.89 2.62 0.08
qrar04164 158.42 1.02 2.62 0.08
qrar04165 164.77 1.02 2.62 0.08
qrar04166 171.12 1.02 2.62 0.08
qrar04167 177.47 1.02 2.62 0.08
qrar04168 183.82 1.14 2.62 0.08
qrar04169 190.17 1.14 2.62 0.08
qrar04170 196.52 1.14 2.62 0.08
qrar04171 202.87 1.14 2.62 0.08
qrar04172 209.22 1.27 2.62 0.08
qrar04173 215.57 1.27 2.62 0.08
qrar04174 221.92 1.27 2.62 0.08
qrar04175 228.27 1.27 2.62 0.08
qrar04176 234.62 1.4 2.62 0.08
qrar04177 240.97 1.4 2.62 0.08
qrar04178 247.32 1.4 2.62 0.08
qrar04201 4.34 0.13 3.53 0.1
qrar04202 5.94 0.13 3.53 0.1
qrar04203 7.52 0.13 3.53 0.1
qrar04204 9.12 0.13 3.53 0.1
qrar04205 10.69 0.13 3.53 0.1
qrar04206 12.29 0.13 3.53 0.1
qrar04207 13.87 0.18 3.53 0.1
qrar04208 15.47 0.23 3.53 0.1
qrar04209 17.04 0.23 3.53 0.1
qrar04210 18.64 0.25 3.53 0.1
qrar04211 20.22 0.25 3.53 0.1
qrar04212 21.82 0.25 3.53 0.1
qrar04213 23.39 0.25 3.53 0.1
qrar04214 24.99 0.25 3.53 0.1
qrar04215 26.57 0.25 3.53 0.1
qrar04216 28.17 0.3 3.53 0.1
qrar04217 29.74 0.3 3.53 0.1
qrar04218 31.34 0.3 3.53 0.1
qrar04219 32.92 0.3 3.53 0.1
qrar04220 34.52 0.3 3.53 0.1
qrar04221 36.09 0.3 3.53 0.1
qrar04222 37.69 0.38 3.53 0.1
qrar04223 40.87 0.38 3.53 0.1
qrar04224 44.04 0.38 3.53 0.1
qrar04225 47.22 0.46 3.53 0.1
qrar04226 50.39 0.46 3.53 0.1
qrar04227 53.57 0.46 3.53 0.1
qrar04228 56.74 0.51 3.53 0.1
qrar04229 59.92 0.51 3.53 0.1
qrar04230 63.09 0.51 3.53 0.1
qrar04231 66.27 0.51 3.53 0.1
qrar04232 69.44 0.61 3.53 0.1
qrar04233 72.62 0.61 3.53 0.1
qrar04234 75.79 0.61 3.53 0.1
qrar04235 78.97 0.61 3.53 0.1
qrar04236 82.14 0.61 3.53 0.1
qrar04237 85.32 0.61 3.53 0.1
qrar04238 88.49 0.61 3.53 0.1
qrar04239 91.67 0.71 3.53 0.1
qrar04240 94.84 0.71 3.53 0.1
qrar04241 98.02 0.71 3.53 0.1
qrar04242 101.19 0.71 3.53 0.1
qrar04243 104.37 0.71 3.53 0.1
qrar04244 107.54 0.76 3.53 0.1
qrar04245 110.72 0.76 3.53 0.1
qrar04246 113.89 0.76 3.53 0.1
qrar04247 117.07 0.76 3.53 0.1
qrar04248 120.24 0.76 3.53 0.1
qrar04249 123.42 0.84 3.53 0.1
qrar04250 126.59 0.84 3.53 0.1
qrar04251 129.77 0.84 3.53 0.1
qrar04252 132.94 0.89 3.53 0.1
qrar04253 136.12 0.89 3.53 0.1
qrar04254 139.29 0.89 3.53 0.1
qrar04255 142.47 0.89 3.53 0.1
qrar04256 145.64 0.89 3.53 0.1
qrar04257 148.82 0.89 3.53 0.1
qrar04258 151.99 0.89 3.53 0.1
qrar04259 158.34 1.02 3.53 0.1
qrar04260 164.69 1.02 3.53 0.1
qrar04261 171.04 1.02 3.53 0.1
qrar04262 177.39 1.02 3.53 0.1
qrar04263 183.74 1.14 3.53 0.1
qrar04264 190.09 1.14 3.53 0.1
qrar04265 196.44 1.14 3.53 0.1
qrar04266 202.79 1.14 3.53 0.1
qrar04267 209.14 1.27 3.53 0.1
qrar04268 215.49 1.27 3.53 0.1
qrar04269 221.84 1.27 3.53 0.1
qrar04270 228.19 1.27 3.53 0.1
qrar04271 234.54 1.4 3.53 0.1
qrar04272 240.89 1.4 3.53 0.1
qrar04273 247.24 1.4 3.53 0.1
qrar04274 253.59 1.4 3.53 0.1
qrar04275 266.29 1.4 3.53 0.1
qrar04276 278.99 1.65 3.53 0.1
qrar04277 291.69 1.65 3.53 0.1
qrar04278 304.39 1.65 3.53 0.1
qrar04279 329.79 1.65 3.53 0.1
qrar04280 355.19 1.65 3.53 0.1
qrar04281 380.59 1.65 3.53 0.1
qrar04282 405.26 1.9 3.53 0.1
qrar04283 430.66 2.16 3.53 0.1
qrar04284 456.06 2.42 3.53 0.1
qrar04309 10.46 0.13 5.33 0.13
qrar04310 12.07 0.13 5.33 0.13
qrar04311 13.64 0.18 5.33 0.13
qrar04312 15.24 0.23 5.33 0.13
qrar04313 16.81 0.23 5.33 0.13
qrar04314 18.42 0.25 5.33 0.13
qrar04315 19.99 0.25 5.33 0.13
qrar04316 21.59 0.25 5.33 0.13
qrar04317 23.16 0.25 5.33 0.13
qrar04318 24.77 0.25 5.33 0.13
qrar04319 26.34 0.25 5.33 0.13
qrar04320 27.94 0.3 5.33 0.13
qrar04321 29.51 0.3 5.33 0.13
qrar04322 31.12 0.3 5.33 0.13
qrar04323 32.69 0.3 5.33 0.13
qrar04324 34.29 0.3 5.33 0.13
qrar04325 37.47 0.38 5.33 0.13
qrar04326 40.64 0.38 5.33 0.13
qrar04327 43.82 0.38 5.33 0.13
qrar04328 46.99 0.38 5.33 0.13
qrar04329 50.17 0.46 5.33 0.13
qrar04330 53.34 0.46 5.33 0.13
qrar04331 56.52 0.46 5.33 0.13
qrar04332 59.69 0.46 5.33 0.13
qrar04333 62.87 0.51 5.33 0.13
qrar04334 66.04 0.51 5.33 0.13
qrar04335 69.22 0.51 5.33 0.13
qrar04336 72.39 0.51 5.33 0.13
qrar04337 75.57 0.61 5.33 0.13
qrar04338 78.74 0.61 5.33 0.13
qrar04339 81.92 0.61 5.33 0.13
qrar04340 85.09 0.61 5.33 0.13
qrar04341 88.27 0.61 5.33 0.13
qrar04342 91.44 0.71 5.33 0.13
qrar04343 94.62 0.71 5.33 0.13
qrar04344 97.79 0.71 5.33 0.13
qrar04345 100.97 0.71 5.33 0.13
qrar04346 104.14 0.71 5.33 0.13
qrar04347 107.32 0.76 5.33 0.13
qrar04348 110.49 0.76 5.33 0.13
qrar04349 113.67 0.76 5.33 0.13
qrar04350 116.84 0.76 5.33 0.13
qrar04351 120.02 0.76 5.33 0.13
qrar04352 123.19 0.76 5.33 0.13
qrar04353 126.37 0.94 5.33 0.13
qrar04354 129.54 0.94 5.33 0.13
qrar04355 132.72 0.94 5.33 0.13
qrar04356 135.89 0.94 5.33 0.13
qrar04357 139.07 0.94 5.33 0.13
qrar04358 142.24 0.94 5.33 0.13
qrar04359 145.42 0.94 5.33 0.13
qrar04360 148.49 0.94 5.33 0.13
qrar04361 151.77 0.94 5.33 0.13
qrar04362 158.12 1.02 5.33 0.13
qrar04363 164.47 1.02 5.33 0.13
qrar04364 170.82 1.02 5.33 0.13
qrar04365 177.17 1.02 5.33 0.13
qrar04366 183.52 1.14 5.33 0.13
qrar04367 189.87 1.14 5.33 0.13
qrar04368 196.22 1.14 5.33 0.13
qrar04369 202.57 1.14 5.33 0.13
qrar04370 208.92 1.27 5.33 0.13
qrar04371 215.27 1.27 5.33 0.13
qrar04372 221.62 1.27 5.33 0.13
qrar04373 227.97 1.27 5.33 0.13
qrar04374 234.32 1.4 5.33 0.13
qrar04375 240.67 1.4 5.33 0.13
qrar04376 247.02 1.4 5.33 0.13
qrar04377 253.37 1.4 5.33 0.13
qrar04378 266.07 1.52 5.33 0.13
qrar04379 278.77 1.52 5.33 0.13
qrar04380 291.47 1.65 5.33 0.13
qrar04381 304.17 1.65 5.33 0.13
qrar04382 329.57 1.65 5.33 0.13
qrar04383 354.97 1.78 5.33 0.13
qrar04384 380.37 1.78 5.33 0.13
qrar04385 405.26 1.91 5.33 0.13
qrar04386 430.66 2.03 5.33 0.13
qrar04387 456.06 2.15 5.33 0.13
qrar04388 481.41 2.25 5.33 0.13
qrar04389 506.81 2.41 5.33 0.13
qrar04390 532.21 2.41 5.33 0.13
qrar04391 557.61 2.54 5.33 0.13
qrar04392 582.68 2.67 5.33 0.13
qrar04393 608.08 2.79 5.33 0.13
qrar04394 633.48 2.92 5.33 0.13
qrar04395 658.88 3.05 5.33 0.13
qrar04425 113.67 0.84 7 0.15
qrar04426 116.84 0.84 7 0.15
qrar04427 120.02 0.84 7 0.15
qrar04428 123.19 0.84 7 0.15
qrar04429 126.37 0.94 7 0.15
qrar04430 129.54 0.94 7 0.15
qrar04431 132.72 0.94 7 0.15
qrar04432 135.89 0.94 7 0.15
qrar04433 139.07 0.94 7 0.15
qrar04434 142.24 0.94 7 0.15
qrar04435 145.42 0.94 7 0.15
qrar04436 148.59 0.94 7 0.15
qrar04437 151.77 0.94 7 0.15
qrar04438 158.12 1.02 7 0.15
qrar04439 164.47 1.02 7 0.15
qrar04440 170.82 1.02 7 0.15
qrar04441 177.17 1.02 7 0.15
qrar04442 183.52 1.14 7 0.15
qrar04443 189.87 1.14 7 0.15
qrar04444 196.22 1.14 7 0.15
qrar04445 202.57 1.14 7 0.15
qrar04446 215.27 1.4 7 0.15
qrar04447 227.97 1.4 7 0.15
qrar04448 240.67 1.4 7 0.15
qrar04449 253.37 1.4 7 0.15
qrar04450 266.07 1.52 7 0.15
qrar04451 278.77 1.52 7 0.15
qrar04452 291.47 1.52 7 0.15
qrar04453 304.17 1.52 7 0.15
qrar04454 316.87 1.52 7 0.15
qrar04455 329.57 1.52 7 0.15
qrar04456 342.27 1.79 7 0.15
qrar04457 354.97 1.79 7 0.15
qrar04458 367.67 1.79 7 0.15
qrar04459 380.37 1.79 7 0.15
qrar04460 393.07 1.79 7 0.15
qrar04461 405.26 1.9 7 0.15
qrar04462 417.96 1.9 7 0.15
qrar04463 430.66 2.05 7 0.15
qrar04464 443.36 2.15 7 0.15
qrar04465 456.06 2.15 7 0.15
qrar04466 468.76 2.15 7 0.15
qrar04467 481.46 2.29 7 0.15
qrar04468 494.16 2.29 7 0.15
qrar04469 506.86 2.41 7 0.15
qrar04470 532.26 2.41 7 0.15
qrar04471 557.66 2.55 7 0.15
qrar04472 582.68 2.65 7 0.15
qrar04473 608.08 2.8 7 0.15
qrar04474 633.48 2.9 7 0.15
qrar04475 658.87 3.05 7 0.15
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝,!
聯(lián)系電話:13925431797,18928695750,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://polopoo.com/cp/43338797.html
推薦關(guān)鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡