昆山義爾億電子密封材料有限公司為您提供聚氨酯uhs型塞桿通用密封圈標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表聚氨酯tpu.cpu。hs型塞桿通用密封圈標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
uhs型塞桿通用密封圈
材料:聚氨酯tpu.cpu
壓力:21mpa(210bar
溫度:-35~+100攝度
速度:0.03~1.0m/s軸用
0.05~0.5m/s孔用
uhs用聚氨酯材料模制,,密封唇口經(jīng)機(jī)械修邊,,具有流體動(dòng)力學(xué)導(dǎo)角和---的接觸壓力分布,具有優(yōu)異的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)單向密封能力,。
uhs可作軸密封,,在內(nèi)行程速度于外行程速度、p≤25mpa時(shí)具有---的油膜回軸能力,。
uhs作活塞密封有---的單向密封能力,。
型號(hào)
密封圈公稱尺寸
溝槽尺寸 d h b d d l 擋圈厚度
uhs 11.2 11.2 19.2 5 4 11.2 19.2 5.7 1.5
uhs 12.5 12.5 20.5 5 4 12.5 20.5 5.7 1.5
uhs 14 14 22 5 4 14 22 5.7 1.5
uhs 16 16 24 5 4 16 24 5.7 1.5
uhs 18 18 26 5 4 18 26 5.7 1.5
uhs 20 20 28 5 4 20 28 5.7 1.5
uhs 22.4 22.4 30 5 3.8 22.4 30 5.7 1.5
uhs 23.5 23.5 31.5 5 4 23.5 31.5 5.7 1.5
uhs 25 25 33 5 4 25 33 5.7 1.5
uhs 28 28 35.5 5 3.75 28 35.5 5.7 1.5
uhs 30 30 40 6 5 30 40 7 2
uhs 31.5 31.5 41.5 6 5 31.5 41.5 7 2
uhs 32 32 42 6 5 32 42 7 2
uhs 35 35 45 6 5 35 45 7 2
uhs 35.5 35.5 45 6 4.75 35.5 45 7 2
uhs 38 38 48 6 65 38 48 7 2
uhs 40 40 50 6 5 40 50 7 2
uhs 45a 45 55 6 5 45 55 7 2
uhs 45 45 56 7 5.5 45 56 8 2
uhs 47 47 57 6 5 47 57 7 2
uhs 50 50 60 6 5 50 60 7 2
uhs 53 53 63 6 5 53 63 7 2
uhs 55 55 65 6 5 55 65 7 2
uhs 56 56 66 6 5 56 66 7 2
uhs 58 58 68 6 5 58 68 7 2
uhs 60a 60 70 6 5 60 70 7 2
uhs 60 60 71 7 5.5 60 71 8 2
uhs 63 63 73 6 5 63 73 7 2
uhs 65 65 75 6 5 65 75 7 2
uhs 67 67 77 6 5 67 77 7 2
uhs 70 70 80 6 5 70 80 7 2
uhs 71 71 80 6 4.5 71 80 7 2
uhs 75 75 85 6 5 75 85 7 2
uhs 80 80 90 6 5 80 90 7 2
uhs 85 85 100 9 7.5 85 100 10 3
uhs 90 90 105 9 7.5 90 105 10 3
uhs 95 95 110 9 7.5 95 110 10 3
uhs 98 98 112 9 7 98 112 10 3
uhs 100 100 115 9 7.5 100 115 10 3
uhs 110 110 125 9 7.5 110 125 10 3
uhs 112 112 125 9 6.5 112 125 10 3
uhs 115 115 130 9 7.5 115 130 10 3
uhs 120 120 135 9 7.5 120 135 10 3
uhs 125 125 140 9 7.5 125 140 10 3
uhs 136 136 150 9 7 136 150 10 3
uhs 140 140 155 9 7.5 140 155 10 3
uhs 145 145 160 9 7.5 145 160 10 3
uhs 150 150 165 9 7.5 150 165 10 3
uhs 160 160 175 9 7.5 160 175 10 3
uhs 165 165 180 9 7.5 165 180 10 3
uhs 180 180 200 12 10 180 200 13 3
uhs 200 200 220 12 10 200 220 13 3
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝,!
聯(lián)系電話:0512-36853649,,17394089336,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://polopoo.com/cp/6234856.html
推薦關(guān)鍵詞:
進(jìn)口油封,
進(jìn)口o型圈,
耐高溫骨架油封,
不銹鋼骨架油封,
耐高溫密封圈